| 基本参数 | |
| 精度 | ±3μm/±5μm |
| 分辨率 | 50nm/100nm |
| 测量行程 | 100~1200mm可选 |
| 测量基准,线性膨胀系数 | 精密金属基板9.9μm/m/℃ |
| 电气参数 | |
| 通讯协议 | BISS-C、SSI、UART |
| 接口电平 | TTL差分(RS422差分) |
| 供电电压 | 5V DC±10% |
| 消耗电流 | 230mA |
| 环境测试 | |
| 工作温度 | 0~+70℃ |
| 运动速度 | ≤180/≤120/≤60 (单位:m/min) |
| 冲击 | ≤1000m/s2(IEC60068-2-27) |
| 振动 | ≤500m/s2(IEC60068-2-6) |
| 读头防护等级 | 标准IP40 |